Payment Method | Qty 1 - 2 | Qty 3 - 9 | Qty 10 - 19 | Qty 20+ |
---|---|---|---|---|
ACH | $6,790.20 | $6,787.70 | $6,777.74 | $6,767.74 |
Bitcoin | $6,790.20 | $6,787.70 | $6,777.74 | $6,767.74 |
Cash | $6,790.20 | $6,787.70 | $6,777.74 | $6,767.74 |
Cashier's Check | $6,790.20 | $6,787.70 | $6,777.74 | $6,767.74 |
Check | $6,790.20 | $6,787.70 | $6,777.74 | $6,767.74 |
Crypto | $6,790.20 | $6,787.70 | $6,777.74 | $6,767.74 |
Money Order | $6,790.20 | $6,787.70 | $6,777.74 | $6,767.74 |
Wire | $6,790.20 | $6,787.70 | $6,777.74 | $6,767.74 |
Zelle | $6,790.20 | $6,787.70 | $6,777.74 | $6,767.74 |
PayPal | $7,061.81 | $7,059.21 | $7,048.85 | $7,038.45 |
250,000+ Reviews