Payment Method | Qty 1 - 2 | Qty 3 - 9 | Qty 10 - 19 | Qty 20+ |
---|---|---|---|---|
ACH | $6,757.54 | $6,755.04 | $6,745.08 | $6,735.08 |
Bitcoin | $6,757.54 | $6,755.04 | $6,745.08 | $6,735.08 |
Cash | $6,757.54 | $6,755.04 | $6,745.08 | $6,735.08 |
Cashier's Check | $6,757.54 | $6,755.04 | $6,745.08 | $6,735.08 |
Check | $6,757.54 | $6,755.04 | $6,745.08 | $6,735.08 |
Crypto | $6,757.54 | $6,755.04 | $6,745.08 | $6,735.08 |
Money Order | $6,757.54 | $6,755.04 | $6,745.08 | $6,735.08 |
Wire | $6,757.54 | $6,755.04 | $6,745.08 | $6,735.08 |
Zelle | $6,757.54 | $6,755.04 | $6,745.08 | $6,735.08 |
PayPal | $7,027.84 | $7,025.24 | $7,014.88 | $7,004.48 |
250,000+ Reviews