Payment Method | Qty 1 - 2 | Qty 3 - 9 | Qty 10 - 19 | Qty 20+ |
---|---|---|---|---|
ACH | $3,374.27 | $3,373.16 | $3,368.16 | $3,363.16 |
Bitcoin | $3,374.27 | $3,373.16 | $3,368.16 | $3,363.16 |
Cash | $3,374.27 | $3,373.16 | $3,368.16 | $3,363.16 |
Cashier's Check | $3,374.27 | $3,373.16 | $3,368.16 | $3,363.16 |
Check | $3,374.27 | $3,373.16 | $3,368.16 | $3,363.16 |
Crypto | $3,374.27 | $3,373.16 | $3,368.16 | $3,363.16 |
Money Order | $3,374.27 | $3,373.16 | $3,368.16 | $3,363.16 |
Wire | $3,374.27 | $3,373.16 | $3,368.16 | $3,363.16 |
Zelle | $3,374.27 | $3,373.16 | $3,368.16 | $3,363.16 |
PayPal | $3,509.24 | $3,508.09 | $3,502.89 | $3,497.69 |
250,000+ Reviews