Payment Method | Qty 1 - 2 | Qty 3 - 9 | Qty 10 - 19 | Qty 20+ |
---|---|---|---|---|
ACH | $3,426.21 | $3,425.10 | $3,420.10 | $3,415.10 |
Bitcoin | $3,426.21 | $3,425.10 | $3,420.10 | $3,415.10 |
Cash | $3,426.21 | $3,425.10 | $3,420.10 | $3,415.10 |
Cashier's Check | $3,426.21 | $3,425.10 | $3,420.10 | $3,415.10 |
Check | $3,426.21 | $3,425.10 | $3,420.10 | $3,415.10 |
Crypto | $3,426.21 | $3,425.10 | $3,420.10 | $3,415.10 |
Money Order | $3,426.21 | $3,425.10 | $3,420.10 | $3,415.10 |
Wire | $3,426.21 | $3,425.10 | $3,420.10 | $3,415.10 |
Zelle | $3,426.21 | $3,425.10 | $3,420.10 | $3,415.10 |
PayPal | $3,563.26 | $3,562.10 | $3,556.90 | $3,551.70 |
250,000+ Reviews