Payment Method | Qty 1 - 19 | Qty 20 - 99 | Qty 100 - 499 | Qty 500+ |
---|---|---|---|---|
ACH | $49.08 | $48.96 | $48.46 | $48.21 |
Bitcoin | $49.08 | $48.96 | $48.46 | $48.21 |
Cash | $49.08 | $48.96 | $48.46 | $48.21 |
Cashier's Check | $49.08 | $48.96 | $48.46 | $48.21 |
Check | $49.08 | $48.96 | $48.46 | $48.21 |
Crypto | $49.08 | $48.96 | $48.46 | $48.21 |
Money Order | $49.08 | $48.96 | $48.46 | $48.21 |
Wire | $49.08 | $48.96 | $48.46 | $48.21 |
Zelle | $49.08 | $48.96 | $48.46 | $48.21 |
PayPal | $51.04 | $50.92 | $50.40 | $50.14 |
250,000+ Reviews